The Ultramicroscopy Research Center, Kyushu University
政府のマテリアル革新力強化戦略のもと、技術立国・ものづくり大国の根幹であるマテリアル科学の分野を、今後も本邦が主導して行くため新たな研究基盤として「マテリアルDXプラットフォーム」の構築、即ち急送な発展を遂げているデータ駆動型の研究開発手法を駆使した新形態のマテリアル科学の枠組の整備構築が国策として進められています。令和3年度から10年間にわたって実施される文部科学省の「マテリアル先端リサーチインフラ事業(通称:ARIM)」は、マテリアルDXプラットフォーム構想における中軸的な事業に位置付けられます。
全国25法人が参加するARIMは、その先行事業である文部科学省の「ナノテクノロジープラットフォーム事業(通称:ナノプラ事業、平成24~令和3年度)」で醸成された先端研究設備の共同利用の機能を発展的に継承するとともに、共同利用を通して取得された膨大なマテリアルデータを蓄積・構造化し、新物質の探査や既存材料の機能強化をデータ駆動科学の立場から推進するという新たな基軸を備えた、これまでにない新形態の研究支援事業です。
本学は物質・材料研究機構、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学とともに、ARIMにおける全国6箇所の拠点機関(ハブ)に選定されました。特に本学は、触媒や各種カーボン系材料を含む「次世代ナノスケールマテリアル」の重要技術領域の研究を、パートナー機関(スポーク)の信州大学と共に主導する立場にあります。ただし、本学がARIMとして取り組むの研究支援の対象は決してナノスケールマテリアルに閉じることはなく、社会基盤材料(構造材料)、エネルギー関連材料、電子・デバイス材料、機能性材料など、本学の研究設備の共同利用が期待される様々な材料系を対象としており、先行事業(ナノプラ事業)からの継続課題に対してもシームレスな支援を提供いたします。
本学のARIMの実施形態として、ナノプラ事業における微細構造解析プラットフォームの機能を受け継ぐ「解析部門」と、同じく分子・物質合成プラットフォームの機能を受け継ぐ「合成部門」が、先端機器の共同利用を通したマテリアルデータの収集・蓄積を牽引します。これに加えて、新機軸であるデータ利活用を主導する「データ部門」を設置し、マテリアルの構造、特性、合成プロセス等が紐付けされた高価値なデータを創出するとともに、その解析に関わる機能の整備構築を進めます。
2022年2月1日 | [NEW]「ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2022」 開催のお知らせ 【2022年3月4日(金)13:00~17:30】オンライン開催(Webex使用) 文科省の「ナノテクノ口ジープラットフォーム事業:微細構造解析プラットフォーム(2012~2021)」における、本学の取組と成果を総括します。 また、同事業を継承する文科省の「マテリアル先端リサーチインフラ」の概要と、先端電子顕微鏡フォーラムを運営する九州大学学術研究都市推進機構の取組を紹介します。 今回は「Webex」によるオンライン開催です。事前に参加登録の上、当日ご参加ください。 開催案内(PDF下部の参加登録より申込をお願いします) |
2021年2月1日 | 「ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2021」 開催のお知らせ 【2021年3月5日(金)13:30~16:10】オンライン開催(Teams使用) 九州大学超顕微解析研究センターにおける技術とアクティビティの向上を目指した課題に取り組む「HVEMプロジェクト」から四つの研究課題と、九州大学総合研究博物館の上原先生より鉱物と電子顕微鏡についての講演、OPACKより九州大学学術研究都市の紹介をして頂きます。 今回は「Teams」によるオンライン開催です。事前に参加登録の上、ご参加下さい。 開催案内(PDF下部の参加登録より申込をお願いします) |
2020年9月7日 | ご来訪いただいての実験を一部、再開いたします 詳しくは事務局までお問合せください。 |
2020年8月6日 | 現在、ご来訪いただいての実験を停止しております 大学の行動指針レベルが再度引き上げられ、本学関係者以外の訪問が制限されております。 スタッフもシフト制にて出勤をしている状況ですので、ご利用を希望される方は事務局までメールにてお問合せください。 |
2020年7月6日 | 7月13日より、ご来訪いただいての実験を部分的に再開いたします。 【ご自身で操作が可能な方】ご来訪いただいての実験を再開いたします。 【操作補助を必要とされる方】原則としてご来訪いただかず、送付いただき観察する方法で 実施いたしますが、この方法では課題の遂行が難しい事案など、ご来訪を希望される場合は ご相談ください。 ※感染拡大防止のため、以下のご対応をお願いいたします※ ・ご来訪は少人数(1~2名)とし、事前に氏名・連絡先をお知らせください。 ・マスクをご着用ください。 ・入館時には消毒液で手指の消毒を行った上で、来館者名簿にご記入ください。 ・咳、のどの痛み、体のだるさ、発熱等体調不良をお感じの方は、ご来訪をお控えください。 |
2020年5月18日 | 5月25日より装置利用を再開いたします 但し本学の行動指針において、本学関係者以外の訪問が制限されており、 スタッフもシフト制にて出勤をしている状況ですので、 ご利用を希望される方は事務局までメールにてお問合せください。 |
2020年5月7日 | 【重要】緊急事態宣言延長に伴う装置利用停止期間延長のお知らせ 緊急事態宣言延長のため、本学教職員も引き続き在宅勤務となりました。 職員の在宅勤務終了までは、当PFでも引き続き装置利用を全面停止とさせていただきます。 再開につきましては、ホームページでお知らせいたします。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 |
2020年4月8日 | 【重要】装置利用停止のお知らせ 4月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、 九大総長から「本学教職員も原則として在宅勤務を行う」旨が通知されました。 同通知を踏まえて、当PFでも装置利用を一時的に全面停止とさせて頂きます。 全面停止の期間は、5月8日までを予定しております。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 |
2020年2月27日 | 開催延期のお知らせ 3月6日に開催を予定しておりました「ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と 融合を目指した研究会2020」は、新型コロナウィルスの感染拡大防止を考慮し、 延期させていただくことになりました。(開催時期は未定) 大変申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。 |
2019年9月10日 | 10月1日より消費税率改定に伴う利用料金改定及び新規利用料設定装置のご連絡 |
2019年1月8日 | 「ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2019」 開催のお知らせ 【2019年3月8日(金)13:30~17:30】伊都キャンパス ゲストハウス 今回は九州大学超顕微解析研究センターと同じく、文科省の微細構造解析プラットフォームの実施機関として多様な技術支援を展開している産業技術総合研究所(産総研)との合同開催セミナーと位置づけ、微細構造解析分野で特徴的あるいは先端的な観察・分析装置および技術をテーマに開催を致します。 皆様奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 |
2018年9月26日 | 11月1日より利用料金改定のご連絡 |
2018年6月11日 | 平成30年度 微細構造解析プラットフォーム試行的利用につきまして |
2018年6月11日 | テクニカルスタッフ 求人のお知らせ ⇒ 募集は終了いたしました |
2018年4月23日 | 学術研究員 求人のお知らせ ⇒ 募集は終了いたしました |
2018年2月7日 | 「ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2018」を下記の日程で開催します。 今回は、電子顕微鏡用の試料作製における特徴的な手法・取組みについての講演や、ナノテク産学連携についての特別講演も予定しています。皆様奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 ・2018年3月16日(金)13:15~17:45 ・場所:九州大学 伊都キャンパス ゲストハウス |
2017年9月14日 | 「2017年度微細構造解析プラットフォームシンポジウム」(10/3)開催のお知らせ |
2017年2月6日 | 「産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2017」を下記の日程で開催します。 今回は透過電子顕微鏡における新しい結像技術をテーマとした講演を予定しています。皆様奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 ・2017年3月10日(金)、13:00~17:45 ・場所:九州大学 伊都キャンパス ゲストハウス |
2017年2月6日 | 「産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2017」を下記の日程で開催します。 今回は透過電子顕微鏡における新しい結像技術をテーマとした講演を予定しています。皆様奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 ・2017年3月10日(金)、13:00~17:45 ・場所:九州大学 伊都キャンパス ゲストハウス |
2016年5月2日 | <熊本地震緊急対策支援について> 2016年4月14日から熊本県などで相次いでいる一連の地震において被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 文部科学省ナノテクノロジープラットフォームでは、震災被害があった大学や企業、機関の皆様に対しまして、「ナノテクノロジープラットフォーム熊本地震緊急支援」制度により、利用料をサポートいたします。 詳細は案内をご参照ください。 |
2016年4月18日 | <今回の地震で被災され、研究に支障をきたしている研究者様> 無償で電子顕微鏡をご利用いただけるよう検討しております。 通常は「課題申請」をしていただく形を取っておりますが、まずはご希望される場合は、 にご相談ください。 |
2016年2月24日 | 「ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会 2016」(3/11)開催のお知らせ |
2016年1月5日 | 共用・計測合同シンポジウム2016(3/4)開催のお知らせ |
2015年12月1日 | 九州大学超高圧電子顕微鏡室開設40周年記念講演会(12/18)開催のお知らせ |
2015年5月20日 | 第312回材料科学談話会、第203回HVEM研究会(5/29)開催のお知らせ |
2015年1月27日 | ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2015」(3/13)開催のお知らせ |
2014年9月9日 | 九州大学超顕微解析 研究センター開設記念講演会(10/10)開催のお知らせ |
2014年9月9日 | ・開放機器の追加と料金について 昨年度導入した「広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡(JEM-ARM200CF)」の利用規程が定まりましたので、正式に共用利用を開始することになりました。 機器及び料金の詳細については、当ホームページ内の「設備」をご覧下さい。 |
2014年6月10日 | 日本放射光学会第6回若手研究会「コヒーレントX線が拓く構造可視化の新しい世界」(8/22・23)開催のお知らせ |
2014年4月1日 | ・利用料金の改定について 当ホームページ内の「設備(課金制度)」へ記載しております利用料金を改定後の料金に変更致しました。ご確認をよろしくお願い致します。 |
2014年3月29日 | ・利用料金の改定について 2014年4月1日より消費税増税に伴い、本事業における利用料金も改定を行います。 料金改定は、ほとんど消費増税と電気料金の値上げによるものです。利用者の皆様にはご負担を掛けることになりますが、ご理解下さいます様お願い致します。 新料金詳細につきましては、4月1日以降に当ホームページ内の「設備(課金制度)」部分を更新致しますので、ご確認をお願い致します。 |
2014年3月29日 | ・施設名称の変更について 2014年4月1日付けで超高圧電子顕微鏡室の改組を行い、「超顕微解析研究センター」へ名称変更致します。本事業の運営につきましては、これまでと変更ありません。 |
2014年2月17日 | 「ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2014」(3/7)開催のお知らせ |
2014年1月30日 | 日本顕微鏡学会 様々な極微イメージング技術研究部会 第2回研究会「見えないものをどう視るか?:原子・電子から地球・天体まで」(3/1)開催のお知らせ |
2014年1月20日 | 「ナノテクノロジー研究支援拠点設立記念講演会」(2/7)開催のお知らせ |
2013年9月13日 | 日本顕微鏡学会 様々な極微イメージング技術研究部会 「様々な極微イメージング技術」第1回研究会(10/19)開催のお知らせ |
2013年1月23日 | ホームページをリニューアルしました。 |
九州大学超顕微解析研究センター マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM) 事務局 |
|
電話:092-802-3489 | 電子メール: |